球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | GGeovany Quenda | 右边锋 | €4200万 | |
| 122 | 喬瑞爾·哈托 | 左后卫 | €4000万 | |
| 123 | 福拉金·巴洛根 | 中锋 | €4000万 | |
| 124 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 右边锋 | €4000万 | |
| 125 | 貢薩洛·伊納西奧 | 中后卫 | €4000万 | |
| 126 | 薩巴里 | 前腰 | €4000万 | |
| 127 | 迪奥戈·科斯塔 | 门将 | €4000万 | |
| 128 | 特林肖 | 前腰 | €4000万 | |
| 129 | 阿卜杜薩馬德·埃扎爾祖利 | 左边锋 | €4000万 | |
| 130 | 迪奥戈·若塔 | 左边锋 | €4000万 | |
| 131 | 麥湯明尼 | 中场 | €4000万 | |
| 132 | 巴特·維爾布魯根 | 门将 | €4000万 | |
| 133 | 恩德里克 | 中锋 | €4000万 | |
| 134 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 右边锋 | €4000万 | |
| 135 | 尤爾根·拉爾森 | 中锋 | €4000万 | |
| 136 | 安德里·桑托斯 | 中场 | €4000万 | |
| 137 | 若昂·戈梅斯 | 中场 | €4000万 | |
| 138 | WWesley | 右后卫 | €4000万 | |
| 139 | 哈维·西蒙斯 | 前腰 | €4000万 | |
| 140 | 帕佩·古爾 | 中场 | €4000万 |

















