
1
迪奥戈·科斯塔
门将
葡萄牙·波尔图
当前身价
€4000万
球员资料
出生日期1999年9月19日
年龄26 岁
身高188 cm
惯用脚右脚
位置门将
国籍葡萄牙
国家队葡萄牙 · 42场0球
身价走势
当前身价
€4000万
生涯最高
€4500万
2016-09-302026-05-28
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 波圖足球會B隊 | 波尔图 | €400万 | — |
| 16/17 | FC Porto U19 | 波圖足球會B隊 | — | — |
| 15/16 | FC Porto U17 | FC Porto U19 | — | — |
| 14/15 | FC Porto U15 | FC Porto U17 | — | — |
| 12/13 | FC Porto Youth | FC Porto U15 | — | — |
荣誉
🏆Goalkeeper of the season×5
🏆葡萄牙杯赛冠军×4
🏆葡萄牙联赛冠军×3
🏆葡萄牙超级杯冠军×2
🏆Premier League International杯赛冠军×2
🏆European Under-17 champion
🏆European Under-19 champion
🏆Portuguese league杯赛冠军
🏆UEFA Youth League冠军
🏆欧国联冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 内收肌伤 | 9天 | 1 |
| 24/25 | 内收肌伤 | 16天 | 3 |
| 24/25 | 肌肉伤 | 17天 | 2 |
| 23/24 | 伤病(类型不明) | 11天 | 2 |
| 23/24 | minor磕碰 | 6天 | 1 |
| 22/23 | 伤病(类型不明) | 16天 | 3 |
| 20/21 | 新冠 | 11天 | 3 |
| 19/20 | Finger伤 | 17天 | 2 |
| 18/19 | 伤病(类型不明) | 52天 | 8 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore