球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 伊布拉西马·科纳特 | 中后卫 | €4500万 | |
| 102 | 真·保羅·雲赫基 | 中后卫 | €4500万 | |
| 103 | 罗德里戈·格斯 | 右边锋 | €4500万 | |
| 104 | 加布里埃爾·馬丁內利 | 左边锋 | €4500万 | |
| 105 | 唐耶爾·馬倫 | 中锋 | €4500万 | |
| 106 | 埃埃德森 | 中场 | €4500万 | |
| 107 | 蒂蒂诺·利夫拉门托 | 右后卫 | €4500万 | |
| 108 | 赛赛义德·马拉 | 左边锋 | €4500万 | |
| 109 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 左后卫 | €4500万 | |
| 110 | 马利克·蒂奥 | 中后卫 | €4500万 | |
| 111 | 詹·乌尊 | 前腰 | €4500万 | |
| 112 | 賈雷爾·昆沙 | 中后卫 | €4500万 | |
| 113 | 萨穆·奥莫罗迪昂 | 中锋 | €4500万 | |
| 114 | Ibrahim Maza | 前腰 | €4500万 | |
| 115 | 阿马杜·奥纳纳 | 后腰 | €4500万 | |
| 116 | 安吉洛·斯蒂勒 | 后腰 | €4500万 | |
| 117 | 阿马德·迪亚洛 | 右边锋 | €4500万 | |
| 118 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 中后卫 | €4500万 | |
| 119 | 佛朗哥·馬斯坦托諾 | 右边锋 | €4500万 | |
| 120 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 中后卫 | €4200万 |
















