球员名录
188 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维蒂尼亚 | 后腰 | €1.4亿 | |
| 2 | 摩西斯·卡些度 | 后腰 | €1亿 | |
| 3 | 亚历山大·帕夫洛维奇 (足球员) | 后腰 | €9000万 | |
| 4 | 瑞安·格拉文贝尔赫 | 后腰 | €8000万 | |
| 5 | 马丁·苏比门迪 | 后腰 | €7500万 | |
| 6 | 奥雷利安·楚阿梅尼 | 后腰 | €7000万 | |
| 7 | 亚当·沃顿 | 后腰 | €7000万 | |
| 8 | 罗德里 | 后腰 | €5000万 | |
| 9 | 安吉洛·斯蒂勒 | 后腰 | €4500万 | |
| 10 | 阿马杜·奥纳纳 | 后腰 | €4500万 | |
| 11 | 佐野海舟 | 后腰 | €4000万 | |
| 12 | 約書亞·基米希 | 后腰 | €3500万 | |
| 13 | 马克西莫·佩罗内 | 后腰 | €3500万 | |
| 14 | 阿阿兰·巴雷拉 | 后腰 | €3200万 | |
| 15 | 阿东·贾沙里 | 后腰 | €2500万 | |
| 16 | 丹尼斯·扎卡里亚 | 后腰 | €2500万 | |
| 17 | 安德烈 | 后腰 | €2500万 | |
| 18 | Richard Ríos | 后腰 | €2500万 | |
| 19 | 尼古拉斯·塞瓦尔德 | 后腰 | €2500万 | |
| 20 | 曼努埃爾·烏加特 | 后腰 | €2500万 |


















