
5
亚历山大·帕夫洛维奇 (足球员)
后腰
德国·拜仁慕尼黑
当前身价
€9000万
球员资料
出生日期2004年5月3日
年龄22 岁
身高188 cm
惯用脚双脚
位置后腰
国籍德国
国家队德国 · 10场1球
身价走势
当前身价
€9000万
生涯最高
€9000万
2023-08-012026-05-27
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
4
进球
0
助攻
0
评分
7.47
出场时间
312
关键传球
7
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | FC Bayern II | 拜仁慕尼黑 | €20万 | — |
| 23/24 | FC Bayern U19 | FC Bayern II | — | — |
| 21/22 | FC Bayern U17 | FC Bayern U19 | — | — |
| 20/21 | B. München Yth. | FC Bayern U17 | — | — |
| 11/12 | Fürstenf. Yth. | B. München Yth. | — | 自由转会 |
| 10/11 | SC Olching Yth. | Fürstenf. Yth. | — | 自由转会 |
荣誉
🏆德国联赛冠军×2
🏆德国杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 髋部问题 | 14天 | 3 |
| 25/26 | 患病 | 3天 | 1 |
| 25/26 | Fracture of the eye socket | 19天 | 1 |
| 24/25 | Mononucleation | 44天 | 10 |
| 24/25 | Broken collarbone | 36天 | 9 |
| 24/25 | 体能/状态 | 13天 | — |
| 23/24 | Tonsillitis | 21天 | 4 |
| 23/24 | Ligament stretching | 10天 | — |
| 23/24 | 患病 | 4天 | 1 |
| 23/24 | Tonsillitis | 16天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore