
6
約書亞·基米希
后腰
德国·拜仁慕尼黑
当前身价
€3500万
球员资料
出生日期1995年2月8日
年龄31 岁
身高177 cm
惯用脚右脚
位置后腰
国籍德国
国家队德国 · 109场10球
身价走势
当前身价
€3500万
生涯最高
€9000万
2013-08-092026-05-27
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Stuttgart | 拜仁慕尼黑 | €500万 | €950万 |
| 15/16 | Leipzig | Stuttgart | €500万 | €150万 |
| 13/14 | Stuttgart U19 | Leipzig | — | €50万 |
| 12/13 | Stuttgart U17 | Stuttgart U19 | — | — |
| 10/11 | Stuttgart Yth. | Stuttgart U17 | — | — |
| 07/08 | Bösingen Yth. | Stuttgart Yth. | — | 自由转会 |
荣誉
🏆德国联赛冠军×10
🏆德国超级杯冠军×7
🏆德国杯赛冠军×4
🏆Confederations杯赛冠军
🏆European Under-19 champion
🏆世俱杯冠军
🏆Fritz Walter Silver medalist
🏆欧冠冠军
🏆欧洲超级杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 脚踝问题 | 32天 | 3 |
| 24/25 | Tendon irritation | 9天 | 1 |
| 23/24 | 肩部伤 | 14天 | 2 |
| 23/24 | 患病 | 8天 | 2 |
| 23/24 | 患病 | 7天 | 2 |
| 23/24 | 肌肉问题 | 3天 | — |
| 22/23 | 新冠 | 6天 | 1 |
| 21/22 | 体能/状态 | 26天 | 3 |
| 21/22 | 新冠 | 18天 | 4 |
| 21/22 | Quarantine | 15天 | 3 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore