球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 亚历克斯·斯科特 | 中场 | €5000万 | |
| 82 | 揚·奧雷爾·比塞克 | 中后卫 | €5000万 | |
| 83 | 费利克斯·恩梅查 | 中场 | €5000万 | |
| 84 | 庫杜斯 | 右边锋 | €5000万 | |
| 85 | 列維·高維爾 | 中后卫 | €5000万 | |
| 86 | 阿布杜科迪尔·胡萨诺夫 | 中后卫 | €5000万 | |
| 87 | JJohan Manzambi | 中场 | €5000万 | |
| 88 | 罗德里 | 后腰 | €5000万 | |
| 89 | 马克·库库雷利亚 | 左后卫 | €5000万 | |
| 90 | 费兰·托雷斯 | 中锋 | €5000万 | |
| 91 | 爱德华多·卡马文加 | 中场 | €5000万 | |
| 92 | 马格纳斯·阿克利乌舍 | 右边锋 | €5000万 | |
| 93 | 牟利羅 | 中后卫 | €5000万 | |
| 94 | 米奇·范德文 | 中后卫 | €5000万 | |
| 95 | 奧馬爾·馬爾穆什 | 中锋 | €5000万 | |
| 96 | 泰贾尼·赖因德斯 | 中场 | €5000万 | |
| 97 | 拉斐尔·莱奥 | 左边锋 | €5000万 | |
| 98 | 庫瓦迪奧·科內 | 中场 | €5000万 | |
| 99 | 马库斯·图拉姆 | 中锋 | €5000万 | |
| 100 | 马特乌斯·努内斯 | 右后卫 | €5000万 |


















