
22
奧馬爾·馬爾穆什
中锋
埃及·曼彻斯特城
当前身价
€5000万
球员资料
出生日期1999年2月7日
年龄27 岁
身高180 cm
惯用脚右脚
位置中锋
国籍埃及
国家队埃及 · 49场11球
身价走势
当前身价
€5000万
生涯最高
€7500万
2016-07-012026-06-03
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 法兰克福 | 曼彻斯特城 | €6000万 | €7500万 |
| 23/24 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | €600万 | 自由转会 |
| 21/22 | Stuttgart | 沃尔夫斯堡 | €600万 | 租借结束 |
| 21/22 | 沃尔夫斯堡 | Stuttgart | €200万 | 租借 |
| 20/21 | 聖保利 | 沃尔夫斯堡 | €200万 | 租借结束 |
| 20/21 | 沃尔夫斯堡 | 聖保利 | €40万 | 租借 €100k |
| 20/21 | Wolfsburg II | 沃尔夫斯堡 | €13万 | — |
| 17/18 | Wadi Degla | Wolfsburg II | €10万 | — |
| 16/17 | Wadi Degla U21 | Wadi Degla | €3万 | — |
荣誉
🏆英格兰足总杯冠军
🏆英格兰联赛杯冠军
🏆German Regionalliga North联赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 膝盖伤 | 34天 | 9 |
| 24/25 | 轮休 | 1天 | — |
| 23/24 | 患病 | 11天 | 1 |
| 23/24 | 患病 | 5天 | 1 |
| 21/22 | 肌肉问题 | 6天 | 1 |
| 21/22 | 新冠 | 6天 | 1 |
| 21/22 | 足部伤 | 34天 | 7 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore