球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Lamine Camara | 中场 | €4000万 | |
| 142 | Petar Sučić | 中场 | €4000万 | |
| 143 | 伊斯梅拉·萨尔 | 右边锋 | €4000万 | |
| 144 | 雷恩·艾-洛利 | 左后卫 | €4000万 | |
| 145 | 佐野海舟 | 后腰 | €4000万 | |
| 146 | 马库斯·拉什福德 | 左边锋 | €4000万 | |
| 147 | BBazoumana Touré | 左边锋 | €4000万 | |
| 148 | 阿方索·戴维斯 | 左后卫 | €4000万 | |
| 149 | 朱利亞諾·施蒙尼 | 右边锋 | €4000万 | |
| 150 | 尼古拉·雅克松 | 中锋 | €4000万 | |
| 151 | 格雷戈·科贝尔 | 门将 | €4000万 | |
| 152 | 安斯·干沙 | 中后卫 | €4000万 | |
| 153 | 约西普·斯坦尼西奇 | 右后卫 | €4000万 | |
| 154 | 克里斯托夫·鮑姆加特納 | 前腰 | €4000万 | |
| 155 | 特雷弗·查洛巴 | 中后卫 | €4000万 | |
| 156 | 巴倫丁·巴爾科 | 中场 | €4000万 | |
| 157 | 马克西米利安·拜尔 | 中锋 | €4000万 | |
| 158 | 杰米·勒威林 | 右边锋 | €4000万 | |
| 159 | 卡里姆·阿德耶米 | 右边锋 | €4000万 | |
| 160 | 亞歷克斯·巴埃納 | 左边锋 | €4000万 |


















