
乌拉圭
Uruguay · URU
总身价
€3.92亿
FIFA 排名
#15
Elo 评分
1962
阵容
48 人
阵容(按身价)48 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费德里科·巴尔韦德 | 中场 | €9000万 | |
| 2 | 马马克西米利亚诺·阿劳霍 | 左后卫 | €3500万 | |
| 3 | 罗罗德里戈·萨拉萨尔 | 前腰 | €3000万 | |
| 4 | 曼努埃爾·烏加特 | 后腰 | €2500万 | |
| 5 | 達爾文·努涅斯 | 中锋 | €2000万 | |
| 6 | 圣圣地亚哥·莫里尼奥 | 右后卫 | €2000万 | |
| 7 | 罗纳德·阿劳霍 | 中后卫 | €2000万 | |
| 8 | 罗德里戈-本坦库尔 | 后腰 | €2000万 | |
| 9 | 马蒂亚斯·奥利韦拉 | 左后卫 | €1500万 | |
| 10 | 格鲁吉安·德·阿里斯卡特 | 前腰 | €1400万 | |
| 11 | 祖亞昆·比基利斯 | 左后卫 | €1200万 | |
| 12 | 卢卡斯·托雷拉 | 后腰 | €1000万 | |
| 13 | 聖地亞哥·布埃諾 | 中后卫 | €1000万 | |
| 14 | 法昆多·托雷斯 | 右边锋 | €1000万 | |
| 15 | Luciano Rodríguez | 中锋 | €900万 | |
| 16 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 中后卫 | €900万 | |
| 17 | 尼古拉斯·德拉克魯茲 | 中场 | €800万 | |
| 18 | 布莱恩·罗德里格斯 | 左边锋 | €800万 | |
| 19 | 埃米利亚诺·马丁内斯 (1999年) | 后腰 | €650万 | |
| 20 | Nicolás Marichal | 中后卫 | €600万 | |
| 21 | CCristian Olivera | 右边锋 | €500万 | |
| 22 | 法昆多·佩里斯里 | 右边锋 | €500万 | |
| 23 | 纳伊坦·南德斯 | 中场 | €450万 | |
| 24 | Sebastián Cáceres | 中后卫 | €450万 | |
| 25 | 祖祖安·文路爾·沙拉比亞 | 左后卫 | €400万 | |
| 26 | Federico Viñas | 中锋 | €400万 | |
| 27 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 左后卫 | €350万 | |
| 28 | Santiago Homenchenko | 后腰 | €300万 | |
| 29 | Nicolás Fonseca | 后腰 | €300万 | |
| 30 | KKevin Amaro | 右后卫 | €250万 | |
| 31 | 佛佛朗哥·以色列 | 门将 | €250万 | |
| 32 | RRodrigo Aguirre | 中锋 | €230万 | |
| 33 | 马塞洛·萨拉奇 | 左后卫 | €200万 | |
| 34 | 阿阿古斯丁·阿爾瓦雷斯 | 中锋 | €200万 | |
| 35 | Santiago Mele | 门将 | €200万 | |
| 36 | 塞尔吉奥·罗切特 | 门将 | €180万 | |
| 37 | CCristopher Fiermarín | 门将 | €170万 | |
| 38 | IIgnacio Laquintana | 右边锋 | €150万 | |
| 39 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 右后卫 | €150万 | |
| 40 | 吉列尔莫·瓦雷拉 | 右后卫 | €100万 | |
| 41 | NNicolas Azambuja | 中锋 | €35万 | |
| 42 | PPablo Alcoba | 后腰 | €25万 | |
| 43 | BBrian Barboza | 中后卫 | €13万 | |
| 44 | LLuciano González | 中锋 | €5万 | |
| 45 | KKevin Martínez | 门将 | €0 | |
| 46 | FFacundo Martínez | 左边锋 | — | |
| 47 | JJulio Daguer | 后腰 | — | |
| 48 | PPaulo Da Costa | 门将 | — |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算




























