
9
達爾文·努涅斯
中锋
乌拉圭·利雅得新月
当前身价
€2000万
球员资料
出生日期1999年6月24日
年龄26 岁
身高185 cm
惯用脚右脚
位置中锋
国籍乌拉圭
国家队乌拉圭 · 38场13球
身价走势
当前身价
€2000万
生涯最高
€7000万
2019-03-032026-06-04
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 利物浦 | Al-Hilal | €4500万 | €5300万 |
| 22/23 | 里斯本與本菲卡體育女子足球隊 | 利物浦 | €5500万 | €8500万 |
| 20/21 | UD Almería | 里斯本與本菲卡體育女子足球隊 | €1000万 | €3400万 |
| 19/20 | 佩纳罗尔 | UD Almería | €75万 | €1200万 |
| 17/18 | CA Peñarol U19 | 佩纳罗尔 | — | — |
| 15/16 | Peñarol Yth. | CA Peñarol U19 | — | — |
荣誉
🏆Uruguayan联赛冠军×2
🏆英超冠军
🏆英格兰联赛杯冠军
🏆英格兰社区盾冠军
🏆年度最佳球员
🏆Saudi Cup冠军
🏆赛季最佳球员
🏆最佳射手
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 膝盖问题 | 25天 | 5 |
| 24/25 | 患病 | 4天 | 1 |
| 24/25 | 患病 | 5天 | 1 |
| 23/24 | 肌肉问题 | 9天 | 1 |
| 23/24 | muscle stiffness | 13天 | 3 |
| 22/23 | 脚趾伤 | 18天 | 3 |
| 22/23 | 脚踝伤 | 15天 | 2 |
| 22/23 | 肩部伤 | 6天 | 1 |
| 22/23 | 肩部伤 | 3天 | — |
| 22/23 | Dead leg | 8天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore