佛
佛朗哥·以色列
门将
乌拉圭·都靈
当前身价
€250万
球员资料
出生日期2000年4月22日
年龄26 岁
身高190 cm
惯用脚右脚
位置门将
国籍乌拉圭
国家队乌拉圭 · 2场0球
身价走势
当前身价
€250万
生涯最高
€700万
2019-05-232026-05-29
赛季表现UEFA Europa League · UEFA Europa League 23/24
出场
4
进球
0
助攻
0
评分
6.97
出场时间
360
关键传球
0
xG
0.00
xA
0.00
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sporting | 都靈 | €500万 | €450万 |
| 22/23 | Juve Next Gen | Sporting | €100万 | €250万 |
| 20/21 | Juventus U19 | 尤文圖斯U23 | €60万 | — |
| 18/19 | Nacional U19 | Juventus U19 | — | €220万 |
| 16/17 | Unknown | Nacional U19 | — | 自由转会 |
荣誉
🏆葡萄牙联赛冠军×2
🏆葡萄牙杯赛冠军
🏆U20 Copa Libertadores冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Bruised ribs | 30天 | 4 |
| 25/26 | 头部受伤 | 10天 | — |
| 24/25 | 患病 | 8天 | 2 |
| 23/24 | Knee surgery | 37天 | 5 |
| 21/22 | 伤病(类型不明) | 32天 | 5 |
| 20/21 | Broken cheekbone | 83天 | 31 |
| 19/20 | Tonsillitis | 9天 | — |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore