
纳伊坦·南德斯
中场
乌拉圭·胡拜尔库迪西亚
当前身价
€450万
球员资料
出生日期1995年12月28日
年龄30 岁
身高172 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍乌拉圭
国家队乌拉圭 · 71场0球
身价走势
当前身价
€450万
生涯最高
€2600万
2014-03-032026-06-04
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 卡利亚里 | Al-Qadsiah | €500万 | 自由转会 |
| 19/20 | Boca Juniors | 卡利亚里 | €1800万 | €1620万 |
| 17/18 | 佩纳罗尔 | Boca Juniors | €275万 | €250万 |
| 13/14 | CA Peñarol U19 | 佩纳罗尔 | — | — |
| 12/13 | CA Ituzaingó | CA Peñarol U19 | — | €65万 |
荣誉
🏆Uruguayan联赛冠军×2
🏆Argentinian联赛冠军
🏆Campeón Supercopa Argentina
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 新冠 | 14天 | — |
| 23/24 | 腿筋拉伤 | 9天 | 2 |
| 23/24 | 腿筋拉伤 | 33天 | 6 |
| 21/22 | 大腿问题 | 8天 | 1 |
| 21/22 | Knee medial ligament撕裂 | 34天 | 6 |
| 21/22 | Bruised knee | 56天 | 9 |
| 21/22 | Quarantine | 3天 | 1 |
| 21/22 | 新冠 | 12天 | 2 |
| 21/22 | 伤病(类型不明) | 9天 | 1 |
| 21/22 | 伤病(类型不明) | 9天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore