
西班牙
Spain · ESP
总身价
€12.2亿
FIFA 排名
#1
Elo 评分
2182
阵容
39 人
阵容(按身价)39 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉明·亚马尔 | 右边锋 | €2亿 | |
| 2 | 佩德里 | 中场 | €1.5亿 | |
| 3 | 费尔明·洛佩斯 | 前腰 | €1亿 | |
| 4 | 保·库瓦尔西 | 中后卫 | €8000万 | |
| 5 | 马丁·苏比门迪 | 后腰 | €7500万 | |
| 6 | 达尼·奥尔莫 | 前腰 | €6000万 | |
| 7 | 迪恩·赫伊森 | 中后卫 | €6000万 | |
| 8 | 巴巴勃羅·巴里奧斯 | 中场 | €5500万 | |
| 9 | 费兰·托雷斯 | 中锋 | €5000万 | |
| 10 | 马克·库库雷利亚 | 左后卫 | €5000万 | |
| 11 | 罗德里 | 后腰 | €5000万 | |
| 12 | 萨穆·奥莫罗迪昂 | 中锋 | €4500万 | |
| 13 | 亞歷克斯·巴埃納 | 左边锋 | €4000万 | |
| 14 | 尼科·威廉斯 | 左边锋 | €4000万 | |
| 15 | 佩德罗·波罗 | 右后卫 | €3500万 | |
| 16 | JJesús Rodríguez | 左边锋 | €3000万 | |
| 17 | 耶利美·賓奴 | 右边锋 | €3000万 | |
| 18 | 加維 | 中场 | €3000万 | |
| 19 | 法比安·魯伊斯 | 中场 | €3000万 | |
| 20 | 戴维·拉亚 | 门将 | €3000万 | |
| 21 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 中锋 | €2500万 | |
| 22 | 米克尔·梅里诺 | 中场 | €2500万 | |
| 23 | 乌奈·西蒙 | 门将 | €2200万 | |
| 24 | 亚历克斯·加西亚 | 中场 | €2000万 | |
| 25 | 馬科斯·略倫特 | 右后卫 | €2000万 | |
| 26 | 亞力斯·格里馬爾多 | 左后卫 | €2000万 | |
| 27 | 劳尔·阿森西奥 | 中后卫 | €2000万 | |
| 28 | 丹丹尼尔·比维安 | 中后卫 | €2000万 | |
| 29 | 罗班·勒诺尔芒 | 中后卫 | €2000万 | |
| 30 | 奥斯卡·明格萨 | 右后卫 | €1800万 | |
| 31 | 德德弗鲁托斯 | 右边锋 | €1200万 | |
| 32 | 阿萊克斯·雷米洛 | 门将 | €900万 | |
| 33 | 巴勃罗·福纳尔斯 | 中场 | €800万 | |
| 34 | 埃梅里克·拉波爾特 | 中后卫 | €800万 | |
| 35 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 中锋 | €600万 | |
| 36 | 阿約塞·佩雷斯 | 中锋 | €500万 | |
| 37 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 右后卫 | €400万 | |
| 38 | 伊斯科 | 前腰 | €350万 | |
| 39 | 博爾哈·伊格萊西亞斯 | 中锋 | €280万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算


































