
10
达尼·奥尔莫
前腰
西班牙·FC Barcelona
当前身价
€6000万
球员资料
出生日期1998年5月7日
年龄28 岁
身高179 cm
惯用脚右脚
位置前腰
国籍西班牙
国家队西班牙 · 49场12球
身价走势
当前身价
€6000万
生涯最高
€6000万
2015-03-172026-06-05
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Leipzig | Barcelona | €6000万 | €6100万 |
| 19/20 | 萨格勒布迪纳摩 | Leipzig | €3500万 | €3420万 |
| 14/15 | Din. Zagreb II | 萨格勒布迪纳摩 | — | — |
| 14/15 | Barça U16 | Din. Zagreb II | — | 自由转会 |
| 13/14 | Barça Youth | Barça U16 | — | — |
| 07/08 | Espanyol Youth | Barça Youth | — | 自由转会 |
荣誉
🏆克罗地亚联赛冠军×5
🏆克罗地亚杯赛冠军×3
🏆德国杯赛冠军×2
🏆年度最佳球员×2
🏆西班牙联赛冠军×2
🏆西班牙超级杯冠军×2
🏆European联赛冠军
🏆European Under-21 champion
🏆德国超级杯冠军
🏆西班牙国王杯冠军
🏆最佳射手
🏆欧国联冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 肩部伤 | 32天 | 5 |
| 25/26 | 伤病(类型不明) | 24天 | 5 |
| 24/25 | 内收肌伤 | 20天 | 5 |
| 24/25 | 拉伤 | 19天 | 4 |
| 24/25 | 肌肉伤 | 32天 | 8 |
| 23/24 | 肌肉问题 | 22天 | 2 |
| 23/24 | Acromioclavicular joint dislocation | 54天 | 13 |
| 23/24 | 膝盖伤 | 38天 | 10 |
| 22/23 | Torn muscle fiber | 36天 | 7 |
| 22/23 | Inner knee ligament撕裂 | 50天 | 12 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore