
19
拉明·亚马尔
右边锋
西班牙·FC Barcelona
当前身价
€2亿
球员资料
出生日期2007年7月13日
年龄18 岁
身高183 cm
惯用脚左脚
位置右边锋
国籍西班牙
国家队西班牙 · 25场6球
身价走势
当前身价
€2亿
生涯最高
€2亿
2023-08-212026-06-05
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
2
进球
0
助攻
3
评分
8.65
出场时间
152
关键传球
6
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Barça U19 | Barcelona | — | — |
| 22/23 | Barça U16 | Barça U19 | — | — |
| 21/22 | Barça Youth | Barça U16 | — | — |
| 14/15 | Torreta Yth. | Barça Youth | — | 自由转会 |
荣誉
🏆西班牙联赛冠军×3
🏆西班牙超级杯冠军×2
🏆赛季最佳球员×2
🏆最佳射手×2
🏆European联赛冠军
🏆Golden Boy
🏆西班牙国王杯冠军
🏆Torneio Internacional Algarve U17
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 肌肉撕裂 | 39天 | 6 |
| 25/26 | Pubalgia | 12天 | 2 |
| 25/26 | 腹股沟问题 | 14天 | 3 |
| 25/26 | 腹股沟伤 | 19天 | 4 |
| 24/25 | 脚踝伤 | 21天 | 2 |
| 24/25 | 脚踝伤 | 23天 | 5 |
| 24/25 | 拉伤 | 6天 | 1 |
| 23/24 | 磕碰 | 3天 | — |
| 23/24 | 肌肉问题 | 11天 | 2 |
| 22/23 | 伤病(类型不明) | 32天 | — |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore