
20
佩德里
中场
西班牙·FC Barcelona
当前身价
€1.5亿
球员资料
出生日期2002年11月25日
年龄23 岁
身高174 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍西班牙
国家队西班牙 · 40场5球
身价走势
当前身价
€1.5亿
生涯最高
€1.5亿
2019-09-102026-06-05
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 拉斯帕尔马斯竞技联盟 | Barcelona | €720万 | 租借结束 |
| 19/20 | Barcelona | 拉斯帕尔马斯竞技联盟 | — | 租借 |
| 19/20 | 拉斯帕尔马斯竞技联盟 | Barcelona | — | €2300万 |
| 19/20 | Las Palmas U19 | 拉斯帕尔马斯竞技联盟 | — | — |
| 18/19 | J.Laguna Yth. | Las Palmas U19 | — | — |
荣誉
🏆西班牙联赛冠军×3
🏆西班牙超级杯冠军×3
🏆西班牙国王杯冠军×2
🏆European联赛冠军
🏆Golden Boy
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 30天 | 7 |
| 25/26 | 小腿问题 | 11天 | 1 |
| 25/26 | 肌肉撕裂 | 31天 | 7 |
| 24/25 | Stomach flu | 3天 | 1 |
| 24/25 | Inner ligament stretch of the knee | 42天 | 2 |
| 23/24 | 腿筋拉伤 | 35天 | 6 |
| 23/24 | 肌肉问题 | 24天 | 3 |
| 23/24 | 腿筋拉伤 | 72天 | 16 |
| 22/23 | 腿筋拉伤 | 47天 | 6 |
| 22/23 | 肌肉伤 | 65天 | 13 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore