
苏格兰
Scotland · SCO
总身价
€1.7亿
FIFA 排名
#43
Elo 评分
1847
阵容
40 人
阵容(按身价)40 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥湯明尼 | 中场 | €4000万 | |
| 2 | 比利·吉尔摩 | 后腰 | €2000万 | |
| 3 | 阿伦·希基 | 右后卫 | €1600万 | |
| 4 | 本·多克 | 右边锋 | €1500万 | |
| 5 | 湯米·康威 | 中锋 | €1400万 | |
| 6 | 路路易斯·弗格森 | 中场 | €1400万 | |
| 7 | 約翰·麥克金 | 中场 | €1300万 | |
| 8 | 喬治·希斯特 | 中锋 | €1000万 | |
| 9 | 纳坦·帕特森 | 右后卫 | €1000万 | |
| 10 | LLennon Miller | 中场 | €1000万 | |
| 11 | 基蘭·蒂爾尼 | 左后卫 | €800万 | |
| 12 | 萊安·克里斯蒂 | 中场 | €800万 | |
| 13 | KKieron Bowie | 中锋 | €700万 | |
| 14 | 安德鲁·罗伯逊 | 左后卫 | €700万 | |
| 15 | 查·阿當斯 | 中锋 | €500万 | |
| 16 | 安迪·歐文 | 中场 | €450万 | |
| 17 | 喬喬許·多伊格 | 左后卫 | €450万 | |
| 18 | 斯斯科特·麥肯納 | 中后卫 | €400万 | |
| 19 | 乔希·马利根 | 中场 | €300万 | |
| 20 | 勞倫斯·沙克蘭 | 中锋 | €300万 | |
| 21 | 馬馬克斯·約翰斯頓 | 右后卫 | €300万 | |
| 22 | 里安·波特西 | 中后卫 | €300万 | |
| 23 | 康纳·巴隆 | 后腰 | €250万 | |
| 24 | 傑傑克·亨德利 | 中后卫 | €250万 | |
| 25 | 約翰·蘇塔爾 | 中后卫 | €200万 | |
| 26 | 托尼·拉斯通 | 右后卫 | €150万 | |
| 27 | JJames Wilson | 中锋 | €120万 | |
| 28 | 凱文·尼斯貝特 | 中锋 | €120万 | |
| 29 | 安古斯·古安 | 门将 | €100万 | |
| 30 | 李李安·基利 | 门将 | €80万 | |
| 31 | 林林登·戴克斯 | 中锋 | €80万 | |
| 32 | 羅羅比·麥克羅里 | 门将 | €60万 | |
| 33 | CCallan McKenna | 门将 | €50万 | |
| 34 | 肯尼·麥克萊恩 | 中场 | €40万 | |
| 35 | 谢尔兰·斯利克尔 | 门将 | €35万 | |
| 36 | 罗罗斯·杜汉 | 门将 | €25万 | |
| 37 | 格蘭特·漢利 | 中后卫 | €20万 | |
| 38 | 詹詹德·克拉克 | 门将 | €15万 | |
| 39 | 斯科特·拜恩 | 门将 | €10万 | |
| 40 | 克莱格·戈登 | 门将 | €5万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算

























