
22
纳坦·帕特森
右后卫
苏格兰·埃弗顿
当前身价
€1000万
球员资料
出生日期2001年10月16日
年龄24 岁
身高183 cm
惯用脚右脚
位置右后卫
国籍苏格兰
国家队苏格兰 · 26场1球
身价走势
当前身价
€1000万
生涯最高
€1600万
2021-01-182026-06-03
赛季表现UEFA Nations League · UEFA Nations League 22/23
出场
3
进球
0
助攻
1
评分
6.90
出场时间
104
关键传球
2
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 斯塔福德流浪者 | 埃弗顿 | €300万 | €1400万 |
| 20/21 | Rangers B | 斯塔福德流浪者 | — | — |
| 19/20 | Rangers FC U18 | Rangers B | — | — |
| 18/19 | Rangers FC U17 | Rangers FC U18 | — | — |
| 17/18 | Rangers Youth | Rangers FC U17 | — | — |
荣誉
🏆苏格兰联赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 肌肉伤 | 51天 | 8 |
| 25/26 | 肌肉伤 | 42天 | 6 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 26天 | 4 |
| 23/24 | 大腿问题 | 160天 | 19 |
| 22/23 | 膝盖伤 | 1天 | — |
| 22/23 | 脚踝伤 | 36天 | 7 |
| 21/22 | Ankle surgery | 63天 | 11 |
| 21/22 | Quarantine | 13天 | 3 |
| 20/21 | Quarantine | 4天 | — |
| 20/21 | Quarantine | 10天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore