
比利·吉尔摩
后腰
苏格兰·那不勒斯
当前身价
€2000万
球员资料
出生日期2001年6月11日
年龄25 岁
身高170 cm
惯用脚右脚
位置后腰
国籍苏格兰
国家队苏格兰 · 46场2球
身价走势
当前身价
€2000万
生涯最高
€2000万
2019-09-252026-05-29
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 布赖顿 | 那不勒斯 | €1800万 | €1475万 |
| 22/23 | 切爾西 | 布赖顿 | €1200万 | €830万 |
| 21/22 | 诺里奇城 | 切爾西 | €1200万 | 租借结束 |
| 21/22 | 切爾西 | 诺里奇城 | €1000万 | 租借 |
| 19/20 | Chelsea U23 | 切爾西 | €300万 | — |
| 18/19 | Chelsea U18 | Chelsea U23 | — | — |
| 17/18 | Rangers FC U17 | Chelsea U18 | — | €170万 |
荣誉
🏆English FA Youth杯赛冠军
🏆English Youth League winner (U18)
🏆意大利联赛冠军
🏆欧冠冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 膝盖伤 | 7天 | — |
| 25/26 | Pubalgia | 106天 | 25 |
| 25/26 | 内收肌伤 | 20天 | — |
| 23/24 | 膝盖伤 | 31天 | 5 |
| 21/22 | 脚踝伤 | 29天 | 4 |
| 20/21 | 新冠 | 11天 | 1 |
| 20/21 | 膝盖伤 | 132天 | 23 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore