
3
安德鲁·罗伯逊
左后卫
苏格兰·Liverpool FC
当前身价
€700万
球员资料
出生日期1994年3月11日
年龄32 岁
身高178 cm
惯用脚左脚
位置左后卫
国籍苏格兰
国家队苏格兰 · 93场4球
身价走势
当前身价
€700万
生涯最高
€8000万
2013-10-082026-06-03
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | €700万 | 自由转会 |
| 17/18 | 赫尔城 | 利物浦 | €700万 | €900万 |
| 14/15 | Dundee United | 赫尔城 | €60万 | €360万 |
| 13/14 | Queen's Park | Dundee United | — | 自由转会 |
| 12/13 | Queen's P. U20 | Queen's Park | — | — |
| 11/12 | Queen's P. U18 | Queen's P. U20 | — | — |
| 10/11 | Queen's P. U17 | Queen's P. U18 | — | — |
| 09/10 | Celtic Youth | Queen's P. U17 | — | — |
荣誉
🏆英超冠军×2
🏆英格兰联赛杯冠军×2
🏆英格兰足总杯冠军
🏆英格兰社区盾冠军
🏆世俱杯冠军
🏆欧冠冠军
🏆欧洲超级杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 23/24 | 磕碰 | 6天 | 1 |
| 23/24 | 脚踝问题 | 8天 | 1 |
| 23/24 | 患病 | 4天 | 1 |
| 23/24 | 肩部伤 | 103天 | 24 |
| 22/23 | 膝盖伤 | 33天 | 7 |
| 20/21 | 髋部伤 | 5天 | 1 |
| 19/20 | 脚踝伤 | 12天 | 2 |
| 18/19 | Torn thigh muscle | 13天 | — |
| 18/19 | Arm伤 | 2天 | — |
| 18/19 | 磕碰 | 5天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore