
新西兰
New Zealand · NZL
总身价
€3435万
FIFA 排名
#83
Elo 评分
1713
阵容
37 人
阵容(按身价)37 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·伍德 | 中锋 | €500万 | |
| 2 | Tyler Bindon | 中后卫 | €350万 | |
| 3 | 乔·贝尔 | 后腰 | €350万 | |
| 4 | 马尔科·斯塔梅尼克 | 中场 | €300万 | |
| 5 | Elijah Just | 右边锋 | €250万 | |
| 6 | 卡勒姆·麥考瓦特 | 前腰 | €250万 | |
| 7 | 利貝拉托·凱卡斯 | 左后卫 | €250万 | |
| 8 | 芬恩·苏尔曼 | 中后卫 | €180万 | |
| 9 | 本·奥尔德 | 左后卫 | €180万 | |
| 10 | Max Crocombe | 门将 | €100万 | |
| 11 | Jesse Randall | 左边锋 | €90万 | |
| 12 | Andre de Jong | 前腰 | €85万 | |
| 13 | 莱恩·托马斯 | 后腰 | €65万 | |
| 14 | 亚历克斯·鲁费尔 | 后腰 | €60万 | |
| 15 | Francis de Vries | 左后卫 | €60万 | |
| 16 | 亚历克斯·保尔森 | 门将 | €50万 | |
| 17 | 萨普里特·辛格 | 前腰 | €50万 | |
| 18 | Lukas Kelly-Heald | 左后卫 | €45万 | |
| 19 | Callan Elliot | 右后卫 | €45万 | |
| 20 | 马马修·加伯特 | 中场 | €45万 | |
| 21 | OOwen Parker-Price | 中场 | €45万 | |
| 22 | James McGarry | 左后卫 | €40万 | |
| 23 | NNando Pijnaker | 中后卫 | €40万 | |
| 24 | 比尔・图罗马 | 中后卫 | €40万 | |
| 25 | Logan Rogerson | 右边锋 | €40万 | |
| 26 | 班·韋恩 | 中锋 | €40万 | |
| 27 | 蒂姆·佩恩 | 右后卫 | €35万 | |
| 28 | KKees Sims | 门将 | €30万 | |
| 29 | 哥斯達·巴巴路西斯 | 中锋 | €30万 | |
| 30 | LLuke Brooke-Smith | 前腰 | €28万 | |
| 31 | 奥利弗·赛欧 | 门将 | €25万 | |
| 32 | 史唐·路斯 | 右后卫 | €23万 | |
| 33 | George Stanger | 中后卫 | €20万 | |
| 34 | 邁克·伯克薩爾 | 中后卫 | €15万 | |
| 35 | HHenry Gray | 门将 | €13万 | |
| 36 | Nik Tzanev | 门将 | €10万 | |
| 37 | 汤米·史密斯 | 中后卫 | €5万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算






























