
17
哥斯達·巴巴路西斯
中锋
新西兰·西悉尼漫游者
当前身价
€30万
球员资料
出生日期1990年2月19日
年龄36 岁
身高171 cm
惯用脚双脚
位置中锋
国籍新西兰
国家队新西兰 · 75场10球
身价走势
当前身价
€30万
生涯最高
€80万
2009-04-292026-05-28
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Wellington | Western Sydney | €35万 | 自由转会 |
| 22/23 | 悉尼 | Wellington | €75万 | 自由转会 |
| 19/20 | Melb. Victory | 悉尼 | €80万 | 自由转会 |
| 17/18 | Wellington | Melb. Victory | €80万 | 自由转会 |
| 16/17 | Melb. Victory | Wellington | €80万 | 自由转会 |
| 13/14 | Alania | Melb. Victory | €40万 | 自由转会 |
| 12/13 | Panathinaikos | Alania | €40万 | 租借结束 |
| 12/13 | Alania | Panathinaikos | €30万 | 租借 |
| 11/12 | 布里斯班獅吼 | Alania | €40万 | €60万 |
| 10/11 | Wellington | 布里斯班獅吼 | €15万 | 自由转会 |
| 07/08 | Macarthur Rams | Wellington | — | 租借结束 |
| 07/08 | Wellington | Macarthur Rams | — | 租借 |
| 07/08 | 惠灵顿足球队 | Wellington | — | 自由转会 |
| 06/07 | Wellington Yth. | 惠灵顿足球队 | — | — |
荣誉
🏆Australian联赛冠军×4
🏆OFC Nations杯赛冠军×2
🏆Australian杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 小腿问题 | 15天 | 2 |
| 25/26 | 小腿伤 | 10天 | 1 |
| 23/24 | Calf muscle撕裂 | 9天 | 1 |
| 22/23 | 腿筋拉伤 | 29天 | 3 |
| 21/22 | 新冠 | 14天 | 4 |
| 21/22 | Broken fibula | 140天 | 19 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore