
2
蒂姆·佩恩
右后卫
新西兰·威靈頓鳳凰
当前身价
€35万
球员资料
出生日期1994年1月10日
年龄32 岁
身高179 cm
惯用脚右脚
位置右后卫
国籍新西兰
国家队新西兰 · 51场3球
身价走势
当前身价
€35万
生涯最高
€45万
2010-06-102026-05-28
赛季表现World Championship Qual., Inter-Confederation · WC Qu. Int-Conf. Playoff 2022
出场
1
进球
0
助攻
0
评分
6.70
出场时间
11
关键传球
0
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Eastern Suburbs | Wellington | €25万 | 自由转会 |
| 16/17 | Portland 2 | Eastern Suburbs | €25万 | 自由转会 |
| 14/15 | Auckland City | Portland 2 | €25万 | 自由转会 |
| 14/15 | 布莱克本流浪者 | Auckland City | — | 自由转会 |
| 13/14 | Blackburn U21 | 布莱克本流浪者 | — | — |
| 12/13 | Blackburn U18 | Blackburn U21 | €5万 | — |
| 11/12 | Waitakere Utd. | Blackburn U18 | €10万 | — |
| 10/11 | Auckland City | Waitakere Utd. | €5万 | 自由转会 |
| 09/10 | Auckland C. Yth | Auckland City | — | — |
荣誉
🏆New Zealand联赛冠军×4
🏆Minor Premiership winner (NZL)×3
🏆OFC Nations杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 11天 | 1 |
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 20天 | 2 |
| 25/26 | Broken collarbone | 76天 | 11 |
| 24/25 | Achilles heel问题 | 40天 | 1 |
| 24/25 | 伤病(类型不明) | 33天 | 4 |
| 24/25 | 髋部伤 | 21天 | 3 |
| 23/24 | 腿筋拉伤 | 19天 | 3 |
| 23/24 | Muscle contusion | 8天 | 1 |
| 13/14 | 脚踝伤 | 93天 | 17 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore