
9
克里斯·伍德
中锋
新西兰·诺丁汉森林
当前身价
€500万
球员资料
出生日期1991年12月7日
年龄34 岁
身高191 cm
惯用脚右脚
位置中锋
国籍新西兰
国家队新西兰 · 89场45球
身价走势
当前身价
€500万
生涯最高
€1800万
2009-09-062026-06-03
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 纽卡斯尔联 | Nott'm Forest | €800万 | €1700万 |
| 22/23 | Nott'm Forest | 纽卡斯尔联 | €800万 | 租借结束 |
| 22/23 | 纽卡斯尔联 | Nott'm Forest | €1000万 | 租借 €4.50m |
| 21/22 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | €600万 | €3000万 |
| 17/18 | 利兹联 | 伯恩利 | €600万 | €1640万 |
| 15/16 | 莱切斯特城 | 利兹联 | €100万 | €360万 |
| 14/15 | Ipswich | 莱切斯特城 | €100万 | 租借结束 |
| 14/15 | 莱切斯特城 | Ipswich | €100万 | 租借 |
| 12/13 | 西布罗姆维奇 | 莱切斯特城 | €100万 | €123万 |
| 12/13 | 米尔沃尔 | 西布罗姆维奇 | €100万 | 租借结束 |
| 12/13 | 西布罗姆维奇 | 米尔沃尔 | €100万 | 租借 |
| 11/12 | 布里斯托尔城 | 西布罗姆维奇 | €75万 | 租借结束 |
| 11/12 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托尔城 | €75万 | 租借 |
| 11/12 | 伯明翰 | 西布罗姆维奇 | €75万 | 租借结束 |
| 11/12 | 西布罗姆维奇 | 伯明翰 | €75万 | 租借 |
| 10/11 | 布赖顿 | 西布罗姆维奇 | €75万 | 租借结束 |
| 10/11 | 西布罗姆维奇 | 布赖顿 | €75万 | 租借 |
| 10/11 | 巴恩斯利 | 西布罗姆维奇 | €75万 | 租借结束 |
| 10/11 | 西布罗姆维奇 | 巴恩斯利 | €75万 | 租借 |
| 09/10 | West Brom U18 | 西布罗姆维奇 | — | — |
| 08/09 | 怀卡托 | West Brom U18 | — | 自由转会 |
| 07/08 | Waikato FC Yth. | 怀卡托 | — | — |
荣誉
🏆最佳射手×4
🏆足球先生×2
🏆English 2nd tier联赛冠军
🏆English 3rd tier联赛冠军
🏆OFC Nations杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Knee surgery | 84天 | 20 |
| 25/26 | 膝盖伤 | 67天 | 16 |
| 24/25 | 髋部问题 | 18天 | 3 |
| 23/24 | 腿筋拉伤 | 35天 | 7 |
| 22/23 | 腿筋拉伤 | 96天 | 13 |
| 21/22 | 髋部伤 | 12天 | 1 |
| 20/21 | 腿筋拉伤 | 18天 | 5 |
| 19/20 | 小腿伤 | 30天 | 3 |
| 19/20 | 腿筋拉伤 | 13天 | 1 |
| 19/20 | 腿筋拉伤 | 6天 | — |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore