球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 阿尤布·卡埃比 | 中锋 | €450万 | |
| 842 | 安德烈斯·库巴斯 | 后腰 | €450万 | |
| 843 | 亞歷杭德羅·羅梅羅 | 前腰 | €450万 | |
| 844 | 喬喬許·多伊格 | 左后卫 | €450万 | |
| 845 | 安迪·歐文 | 中场 | €450万 | |
| 846 | 艾度·卡耶姆比 | 中场 | €400万 | |
| 847 | Marwan Ateya | 后腰 | €400万 | |
| 848 | 艾疏亞 | 中场 | €400万 | |
| 849 | 克莱芒·朗格莱 | 中后卫 | €400万 | |
| 850 | 若纳唐·克劳斯 | 右后卫 | €400万 | |
| 851 | 尼高路·簡迪 | 后腰 | €400万 | |
| 852 | 阿米尔·理查森 | 中场 | €400万 | |
| 853 | Sondre Langås | 中后卫 | €400万 | |
| 854 | 阿达尔贝托·卡拉斯奎拉 | 中场 | €400万 | |
| 855 | DDiego León | 左后卫 | €400万 | |
| 856 | 马马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 后腰 | €400万 | |
| 857 | RRonaldo Martínez | 中锋 | €400万 | |
| 858 | 斯斯科特·麥肯納 | 中后卫 | €400万 | |
| 859 | Benja Cremaschi | 中场 | €400万 | |
| 860 | 喬瓦尼·雷伊納 | 前腰 | €400万 |














