球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 861 | MMatko Miljevic | 前腰 | €400万 | |
| 862 | Damion Downs | 中锋 | €400万 | |
| 863 | 赫赫蘇斯·安古洛 | 中后卫 | €400万 | |
| 864 | Mateo Chávez | 左后卫 | €400万 | |
| 865 | Alexis Gutiérrez | 前腰 | €400万 | |
| 866 | 沃爾特·貝尼特斯 | 门将 | €400万 | |
| 867 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 左后卫 | €400万 | |
| 868 | Marco Grüll | 左边锋 | €400万 | |
| 869 | RRaul Florucz | 中锋 | €400万 | |
| 870 | 塞亞德·克拉西納茨 | 中后卫 | €400万 | |
| 871 | AAdrian Leon Barisic | 中后卫 | €400万 | |
| 872 | 阿米爾·哈齊亞梅托維奇 | 后腰 | €400万 | |
| 873 | 尼尼可·西古爾 | 后腰 | €400万 | |
| 874 | SSidny Lopes Cabral | 左后卫 | €400万 | |
| 875 | 多米尼克·利瓦科维奇 | 门将 | €400万 | |
| 876 | 马丁·埃尔里奇 | 中后卫 | €400万 | |
| 877 | 阿曼多·歐比斯波 | 中后卫 | €400万 | |
| 878 | MMatej Rynes | 左前卫 | €400万 | |
| 879 | MMojmír Chytil | 中锋 | €400万 | |
| 880 | YYaimar Medina | 左后卫 | €400万 |










