球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 821 | Max Arfsten | 左边锋 | €500万 | |
| 822 | 布萊恩·萊特 | 中锋 | €500万 | |
| 823 | MMarino Hinestroza | 右边锋 | €480万 | |
| 824 | Ramón Juárez | 中后卫 | €450万 | |
| 825 | 拿比爾·賓特納 | 后腰 | €450万 | |
| 826 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 右后卫 | €450万 | |
| 827 | Nikola Vasilj | 门将 | €450万 | |
| 828 | 本傑明·塔希羅維奇 | 中场 | €450万 | |
| 829 | AAmar Memić | 右前卫 | €450万 | |
| 830 | Ivor Pandur | 门将 | €450万 | |
| 831 | 艾艾伦·弗兰科 | 中场 | €450万 | |
| 832 | 普林斯·奥塞·奥乌苏 | 中锋 | €450万 | |
| 833 | 高列巴尼 | 中后卫 | €450万 | |
| 834 | 卡尔·斯塔费尔特 | 中后卫 | €450万 | |
| 835 | Sebastián Cáceres | 中后卫 | €450万 | |
| 836 | 纳伊坦·南德斯 | 中场 | €450万 | |
| 837 | AAdrian Segečić | 右边锋 | €450万 | |
| 838 | Mario Stroeykens | 前腰 | €450万 | |
| 839 | 马哈茂德·哈桑 | 左边锋 | €450万 | |
| 840 | 迈赫迪·迦耶迪 | 左边锋 | €450万 |















