球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 戴因·聖克萊爾 | 门将 | €350万 | |
| 62 | Muhammed Şengezer | 门将 | €350万 | |
| 63 | JJakub Markovic | 门将 | €350万 | |
| 64 | 野泽大志·布兰登 | 门将 | €350万 | |
| 65 | SSander Tangvik | 门将 | €300万 | |
| 66 | 亚辛·布努 | 门将 | €300万 | |
| 67 | 阿爾班·拉馮 | 门将 | €300万 | |
| 68 | 卡洛斯·阿塞維多 | 门将 | €280万 | |
| 69 | 莊拿芬·奇連士文 | 门将 | €250万 | |
| 70 | Chris Brady | 门将 | €250万 | |
| 71 | Roman Celentano | 门将 | €250万 | |
| 72 | 马特·特纳 | 门将 | €250万 | |
| 73 | 佛佛朗哥·以色列 | 门将 | €250万 | |
| 74 | 伊翁·姆沃戈 | 门将 | €250万 | |
| 75 | Jacob Widell Zetterström | 门将 | €250万 | |
| 76 | 奥利弗·鲍曼 | 门将 | €250万 | |
| 77 | 阿尔瓦罗·蒙特罗 | 门将 | €250万 | |
| 78 | 派屈克·彭茲 | 门将 | €220万 | |
| 79 | 亞歷山大·施拉格 | 门将 | €200万 | |
| 80 | MMohamed Koné | 门将 | €200万 |















