
12
伊翁·姆沃戈
门将
瑞士·洛里昂
当前身价
€250万
球员资料
出生日期1994年6月6日
年龄32 岁
身高190 cm
惯用脚右脚
位置门将
国籍瑞士
国家队瑞士 · 13场0球
身价走势
当前身价
€250万
生涯最高
€450万
2011-06-172026-06-01
赛季表现UEFA Nations League · UEFA Nations League 24/25
出场
1
进球
0
助攻
0
评分
8.10
出场时间
90
关键传球
0
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Leipzig | 洛里昂 | €280万 | — |
| 21/22 | PSV埃因霍温 | Leipzig | €280万 | 租借结束 |
| 20/21 | Leipzig | PSV埃因霍温 | €240万 | 租借 |
| 17/18 | 伯尔尼年轻人体育 | Leipzig | €300万 | €500万 |
| 11/12 | BSC YB U18 | 伯尔尼年轻人体育 | €5万 | — |
| 10/11 | Fribourg Youth | BSC YB U18 | — | 自由转会 |
荣誉
🏆荷兰杯赛冠军
🏆荷兰超级杯冠军
🏆French 2nd tier联赛冠军
🏆Goalkeeper of the season
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Patellar tendon问题 | 155天 | 26 |
| 21/22 | 伤病(类型不明) | 8天 | 2 |
| 21/22 | 患病 | 5天 | 1 |
| 18/19 | Internal ligament拉伤 | 37天 | 6 |
| 17/18 | 背部问题 | 5天 | 1 |
| 14/15 | 脚踝伤 | 11天 | — |
| 13/14 | 患病 | 5天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore