球员名录
248 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 馬泰奧·古安杜斯 | 中场 | €2700万 | |
| 42 | 若埃林通 | 中场 | €2500万 | |
| 43 | 昆腾·廷伯 | 中场 | €2500万 | |
| 44 | 米克尔·梅里诺 | 中场 | €2500万 | |
| 45 | 伊斯馬埃爾·柯內 | 中场 | €2500万 | |
| 46 | 帕拉西奧斯 | 中场 | €2500万 | |
| 47 | Diego Gómez | 中场 | €2500万 | |
| 48 | 肯尼斯·泰勒 | 中场 | €2500万 | |
| 49 | 奥尔昆·柯克曲 | 中场 | €2500万 | |
| 50 | 尼尔·埃尔·艾诺伊 | 中场 | €2300万 | |
| 51 | CChrist Inao Oulaï | 中场 | €2300万 | |
| 52 | 亚历克斯·加西亚 | 中场 | €2000万 | |
| 53 | 約翰尼·卡多佐 | 中场 | €2000万 | |
| 54 | 阿德里安·拉比奥 | 中场 | €1800万 | |
| 55 | Luciano Valente | 中场 | €1800万 | |
| 56 | 热尔松·桑托斯·达席尔瓦 | 中场 | €1800万 | |
| 57 | 纳迪埃姆·阿米里 | 中场 | €1700万 | |
| 58 | 中场 | €1600万 | ||
| 59 | 路路易斯·弗格森 | 中场 | €1400万 | |
| 60 | 安達斯·彭利拿 | 中场 | €1400万 |
















