
20
纳迪埃姆·阿米里
中场
德国·1.FSV Mainz 05
当前身价
€1700万
球员资料
出生日期1996年10月27日
年龄29 岁
身高180 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍德国
国家队德国 · 10场1球
身价走势
当前身价
€1700万
生涯最高
€2200万
2014-09-082026-05-27
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 勒沃库森 | 美因茨05 | €400万 | €100万 |
| 21/22 | 热那亚 | 勒沃库森 | €800万 | 租借结束 |
| 21/22 | 勒沃库森 | 热那亚 | €1100万 | 租借 €240k |
| 19/20 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | €1700万 | €1050万 |
| 14/15 | Hoffenheim U19 | 霍芬海姆 | — | — |
| 13/14 | Hoffenheim U17 | Hoffenheim U19 | — | — |
| 12/13 | W. Mannheim U17 | Hoffenheim U17 | — | 自由转会 |
| 11/12 | Mannheim Yth. | W. Mannheim U17 | — | — |
| 10/11 | K'lautern Yth. | Mannheim Yth. | — | 自由转会 |
| 05/06 | Ludw. SC Yth. | K'lautern Yth. | — | — |
荣誉
🏆European Under-21 champion
🏆德国联赛冠军
🏆德国杯赛冠军
🏆German Under-19 Bundesliga champion
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 体能/状态 | 2天 | 1 |
| 25/26 | Heel伤 | 42天 | 9 |
| 25/26 | 患病 | 4天 | 1 |
| 25/26 | 肌肉问题 | 8天 | 2 |
| 25/26 | 内收肌疼痛 | 10天 | 2 |
| 24/25 | 内收肌疼痛 | 11天 | 2 |
| 24/25 | 轮休 | 5天 | — |
| 21/22 | 伤病(类型不明) | 10天 | 2 |
| 21/22 | 患病 | 26天 | 2 |
| 20/21 | 新冠 | 14天 | 3 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore