
26
昆腾·廷伯
中场
荷兰·馬賽
当前身价
€2500万
球员资料
出生日期2001年6月17日
年龄24 岁
身高176 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍荷兰
国家队荷兰 · 11场1球
身价走势
当前身价
€2500万
生涯最高
€3500万
2019-07-012026-06-01
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 飛燕諾 | 馬賽 | €2500万 | €450万 |
| 22/23 | Utrecht | 飛燕諾 | €400万 | €740万 |
| 21/22 | Ajax U21 | Utrecht | €160万 | 自由转会 |
| 19/20 | Ajax U19 | Ajax U21 | €20万 | — |
| 18/19 | Ajax U17 | Ajax U19 | — | — |
| 16/17 | Ajax Youth | Ajax U17 | — | — |
| 14/15 | Feyenoord Youth | Ajax Youth | — | — |
荣誉
🏆荷兰联赛冠军
🏆荷兰杯赛冠军
🏆荷兰超级杯冠军
🏆Dutch U17联赛冠军
🏆Dutch U19联赛冠军
🏆European Under-17 champion
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 肩部伤 | 5天 | 1 |
| 25/26 | 足部伤 | 27天 | 6 |
| 24/25 | Torn lateral knee ligament | 164天 | 20 |
| 24/25 | 膝盖问题 | 28天 | 5 |
| 24/25 | 脚踝伤 | 4天 | 1 |
| 24/25 | 脚踝伤 | 21天 | — |
| 23/24 | 大腿问题 | 56天 | 8 |
| 23/24 | concussion | 10天 | 2 |
| 22/23 | 膝盖伤 | 64天 | 16 |
| 22/23 | 足部伤 | 25天 | 3 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore