球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Kevin Mac Allister | 中后卫 | €1200万 | |
| 482 | 希羅·柯和 | 中后卫 | €1200万 | |
| 483 | 德德弗鲁托斯 | 右边锋 | €1200万 | |
| 484 | 芬芬恩·达门 | 门将 | €1200万 | |
| 485 | 亚历山大·尼贝尔 | 门将 | €1200万 | |
| 486 | 恩恩佐·巴雷內切亞 | 后腰 | €1200万 | |
| 487 | 泰江·布坎南 | 右边锋 | €1200万 | |
| 488 | Érik Lira | 后腰 | €1200万 | |
| 489 | 约翰·斯通斯 | 中后卫 | €1200万 | |
| 490 | 帕特里克·维默尔 | 右边锋 | €1200万 | |
| 491 | 佐佐野航大 | 中场 | €1200万 | |
| 492 | 佩維斯·艾斯圖皮尼昂 | 左后卫 | €1200万 | |
| 493 | 鲁鲁文·巴尔加斯 | 左边锋 | €1200万 | |
| 494 | 赫尔曼·贝尔泰拉梅 | 中锋 | €1200万 | |
| 495 | 法比安·里德 | 前腰 | €1200万 | |
| 496 | 耶爾森·莫斯克拉 | 中后卫 | €1200万 | |
| 497 | 尼古拉斯·拉斯金 | 后腰 | €1200万 | |
| 498 | 祖亞昆·比基利斯 | 左后卫 | €1200万 | |
| 499 | 佩塔爾·穆薩 | 中锋 | €1200万 | |
| 500 | 约瑟普·舒塔洛 | 中后卫 | €1200万 |














