
希羅·柯和
中后卫
德国·摩纳哥
当前身价
€1200万
球员资料
出生日期1996年9月21日
年龄29 岁
身高186 cm
惯用脚双脚
位置中后卫
国籍德国
国家队德国 · 28场0球
身价走势
当前身价
€1200万
生涯最高
€3500万
2015-07-012026-06-01
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 西汉姆联 | 摩纳哥 | €1000万 | €1100万 |
| 23/24 | 摩纳哥 | 西汉姆联 | €1000万 | 租借结束 |
| 23/24 | 西汉姆联 | 摩纳哥 | €900万 | 租借 €500k |
| 22/23 | 巴黎圣日耳曼 | 西汉姆联 | €2200万 | €1200万 |
| 18/19 | 沙尔克04 | 巴黎圣日耳曼 | €1800万 | €3700万 |
| 15/16 | Schalke 04 U19 | 沙尔克04 | €25万 | — |
| 13/14 | Schalke 04 U17 | Schalke 04 U19 | — | — |
| 12/13 | Stuttgart U17 | Schalke 04 U17 | — | 自由转会 |
| 11/12 | Stuttgart Yth. | Stuttgart U17 | — | — |
| 10/11 | Reutlingen Yth. | Stuttgart Yth. | — | 自由转会 |
| 06/07 | Tübingen Yth. | Reutlingen Yth. | — | 自由转会 |
荣誉
🏆法国联赛冠军×3
🏆法国杯赛冠军×2
🏆欧会杯冠军
🏆European Under-21 champion
🏆French league杯赛冠军
🏆法国超级杯冠军
🏆German Under-19 Bundesliga champion
🏆Torneio Internacional Algarve U17
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 22/23 | 患病 | 2天 | — |
| 20/21 | 内收肌疼痛 | 11天 | 3 |
| 20/21 | 新冠 | 12天 | 3 |
| 20/21 | surgery | 21天 | 6 |
| 20/21 | 内收肌疼痛 | 42天 | 10 |
| 20/21 | 磕碰 | 7天 | — |
| 19/20 | 足部伤 | 119天 | 26 |
| 18/19 | 磕碰 | 22天 | 4 |
| 17/18 | 眼部伤 | 18天 | 1 |
| 17/18 | influenza | 5天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore