球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Torbjørn Heggem | 中后卫 | €1300万 | |
| 462 | Sverre Nypan | 中场 | €1300万 | |
| 463 | 奥马尔·阿尔德雷特 | 中后卫 | €1300万 | |
| 464 | 約翰·麥克金 | 中场 | €1300万 | |
| 465 | SSamuel Dahl | 左后卫 | €1300万 | |
| 466 | 乔丹·皮克福德 | 门将 | €1300万 | |
| 467 | 田中碧 | 中场 | €1300万 | |
| 468 | 前田大然 | 左边锋 | €1300万 | |
| 469 | 马马丁·维提克 | 中后卫 | €1300万 | |
| 470 | Jorge Carrascal | 前腰 | €1300万 | |
| 471 | 德米拉爾 | 中后卫 | €1200万 | |
| 472 | 约翰·瓦斯奎兹 | 中后卫 | €1200万 | |
| 473 | Adem Zorgane | 中场 | €1200万 | |
| 474 | IIlan Kebbal | 右边锋 | €1200万 | |
| 475 | 希查姆·布達維 | 中场 | €1200万 | |
| 476 | 弗兰科·科谢 | 中场 | €1200万 | |
| 477 | 维克托·约翰松 | 门将 | €1200万 | |
| 478 | 萊昂·格雷茨卡 | 中场 | €1200万 | |
| 479 | 达米安·马丁内斯 | 门将 | €1200万 | |
| 480 | 博特·巴库 | 右后卫 | €1200万 |
















