球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 達爾文·努涅斯 | 中锋 | €2000万 | |
| 362 | 奥斯卡·明格萨 | 右后卫 | €1800万 | |
| 363 | 圣地亚哥·希门尼斯 | 中锋 | €1800万 | |
| 364 | 伊藤洋輝 | 中后卫 | €1800万 | |
| 365 | 尤努斯·阿克金 | 右边锋 | €1800万 | |
| 366 | 塞尔吉·格纳布里 | 影锋 | €1800万 | |
| 367 | Paul Nebel | 前腰 | €1800万 | |
| 368 | 法昆多·米迪拿 | 中后卫 | €1800万 | |
| 369 | 巴勒迪 | 中后卫 | €1800万 | |
| 370 | 马克西米利安·米特尔施泰特 | 左后卫 | €1800万 | |
| 371 | 瓦尔德马·安东 | 中后卫 | €1800万 | |
| 372 | 蒂博·库尔图瓦 | 门将 | €1800万 | |
| 373 | 帕特里克·希克 | 中锋 | €1800万 | |
| 374 | 卢卢卡斯·霍尼切克 | 门将 | €1800万 | |
| 375 | 莱安德罗·特罗萨德 | 左边锋 | €1800万 | |
| 376 | 库乔·埃尔南德斯 | 中锋 | €1800万 | |
| 377 | Logan Costa | 中后卫 | €1800万 | |
| 378 | 塞爾吉諾·德斯特 | 右后卫 | €1800万 | |
| 379 | 纳赛尔·马兹拉维 | 右后卫 | €1800万 | |
| 380 | Hamza Igamane | 中锋 | €1800万 |


















