
10
莱安德罗·特罗萨德
左边锋
比利时·Arsenal FC
当前身价
€1800万
球员资料
出生日期1994年12月4日
年龄31 岁
身高172 cm
惯用脚右脚
位置左边锋
国籍比利时
国家队比利时 · 50场11球
身价走势
当前身价
€1800万
生涯最高
€3800万
2012-01-052026-06-03
赛季表现World Cup Qual. UEFA · World Cup Qualification, UEFA 2026
出场
7
进球
1
助攻
0
评分
6.70
出场时间
396
关键传球
5
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 布赖顿 | Arsenal | €3000万 | €2400万 |
| 19/20 | Genk | 布赖顿 | €1600万 | €1556万 |
| 15/16 | 旧海弗莱鲁汶 | Genk | €200万 | 租借结束 |
| 15/16 | Genk | 旧海弗莱鲁汶 | €50万 | 租借 |
| 14/15 | 隆梅爾 | Genk | €50万 | 租借结束 |
| 14/15 | Genk | 隆梅爾 | €20万 | 租借 |
| 13/14 | 皇家韋斯達路 | Genk | €20万 | 租借结束 |
| 13/14 | Genk | 皇家韋斯達路 | €20万 | 租借 |
| 12/13 | 隆梅爾 | Genk | €20万 | 租借结束 |
| 12/13 | Genk | 隆梅爾 | €20万 | 租借 |
| 12/13 | KRC Genk U19 | Genk | €10万 | — |
| 10/11 | Bocholt VV U21 | KRC Genk U19 | — | — |
荣誉
🏆比利时联赛冠军
🏆比利时杯赛冠军
🏆Belgian Second League联赛冠军
🏆英超冠军
🏆英格兰社区盾冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 髋部伤 | 10天 | 2 |
| 25/26 | 脚踝问题 | 9天 | 2 |
| 21/22 | 患病 | 3天 | 1 |
| 21/22 | 腿筋拉伤 | 7天 | 1 |
| 21/22 | 肘部伤 | 11天 | — |
| 20/21 | 腹股沟伤 | 26天 | 5 |
| 19/20 | 腹股沟伤 | 48天 | 5 |
| 18/19 | 腿筋拉伤 | 18天 | 5 |
| 18/19 | 肩部伤 | 14天 | 3 |
| 17/18 | 肌肉撕裂 | 111天 | 15 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore