
英格兰
England · ENG
总身价
€13.7亿
FIFA 排名
#4
Elo 评分
2074
阵容
40 人
阵容(按身价)40 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祖德·贝林厄姆 | 前腰 | €1.4亿 | |
| 2 | 德克兰·赖斯 | 中场 | €1.2亿 | |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 右边锋 | €1.1亿 | |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 前腰 | €1亿 | |
| 5 | 摩根·罗杰斯 | 前腰 | €9000万 | |
| 6 | 艾略特·安德森 | 中场 | €7500万 | |
| 7 | 菲爾·福登 | 前腰 | €7000万 | |
| 8 | 亚当·沃顿 | 后腰 | €7000万 | |
| 9 | 尼科·奥赖利 | 左后卫 | €7000万 | |
| 10 | 摩根·吉布斯-怀特 | 前腰 | €7000万 | |
| 11 | 馬克·格希 | 中后卫 | €7000万 | |
| 12 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 右后卫 | €6500万 | |
| 13 | 伊贝雷齐·伊兹 | 前腰 | €6500万 | |
| 14 | 安东尼·戈登 | 左边锋 | €6500万 | |
| 15 | 哈里·凯恩 | 中锋 | €6000万 | |
| 16 | 里斯·詹姆斯 | 右后卫 | €6000万 | |
| 17 | 诺尼·马杜埃凯 | 右边锋 | €5000万 | |
| 18 | 亚历克斯·斯科特 | 中场 | €5000万 | |
| 19 | 列維·高維爾 | 中后卫 | €5000万 | |
| 20 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 左后卫 | €4500万 | |
| 21 | 賈雷爾·昆沙 | 中后卫 | €4500万 | |
| 22 | 蒂蒂诺·利夫拉门托 | 右后卫 | €4500万 | |
| 23 | 马库斯·拉什福德 | 左边锋 | €4000万 | |
| 24 | 特雷弗·查洛巴 | 中后卫 | €4000万 | |
| 25 | 安斯·干沙 | 中后卫 | €4000万 | |
| 26 | 柯蒂斯·琼斯 | 中场 | €3500万 | |
| 27 | 康纳·加拉格尔 | 中场 | €3200万 | |
| 28 | 贾罗德·鲍恩 | 右边锋 | €3000万 | |
| 29 | 杰德·斯彭斯 | 左后卫 | €3000万 | |
| 30 | 迪恩·亨德森 | 门将 | €2800万 | |
| 31 | 多米尼克·索兰克 | 中锋 | €2800万 | |
| 32 | 奥利·沃特金斯 | 中锋 | €2500万 | |
| 33 | 詹姆斯·特拉福德 | 门将 | €2500万 | |
| 34 | 中锋 | €2000万 | ||
| 35 | 乔丹·皮克福德 | 门将 | €1300万 | |
| 36 | 约翰·斯通斯 | 中后卫 | €1200万 | |
| 37 | 鲁本·洛夫特斯-奇克 | 中场 | €850万 | |
| 38 | 丹·巴恩 | 中后卫 | €400万 | |
| 39 | 凯尔·沃克 | 右后卫 | €150万 | |
| 40 | 乔丹·亨德森 | 后腰 | €120万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算





































