
18
安东尼·戈登
左边锋
英格兰·纽卡斯尔联
当前身价
€6500万
球员资料
出生日期2001年2月24日
年龄25 岁
身高183 cm
惯用脚右脚
位置左边锋
国籍英格兰
国家队英格兰 · 17场2球
身价走势
当前身价
€6500万
生涯最高
€6500万
2019-12-102026-06-03
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 纽卡斯尔联 | Barcelona | €6500万 | €8000万 |
| 22/23 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | €4000万 | €4560万 |
| 20/21 | 普雷斯顿 | 埃弗顿 | €500万 | 租借结束 |
| 20/21 | 埃弗顿 | 普雷斯顿 | €500万 | 租借 |
| 19/20 | Everton U23 | 埃弗顿 | — | — |
| 18/19 | Everton U18 | Everton U23 | — | — |
| 17/18 | Everton Youth | Everton U18 | — | — |
| 12/13 | Liverpool Youth | Everton Youth | — | 自由转会 |
荣誉
🏆英格兰联赛杯冠军
🏆European Under-21 champion
🏆U21 Premier League联赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 髋部伤 | 14天 | 2 |
| 25/26 | 大腿问题 | 4天 | 1 |
| 25/26 | 髋部问题 | 18天 | 4 |
| 24/25 | 磕碰 | 25天 | 3 |
| 24/25 | 大腿问题 | 5天 | 1 |
| 24/25 | 腹股沟伤 | 5天 | 1 |
| 23/24 | 脚踝伤 | 13天 | 1 |
| 22/23 | 脚踝伤 | 23天 | 4 |
| 22/23 | 患病 | 7天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore