
科尔·帕尔默
前腰
英格兰·切爾西
当前身价
€1亿
球员资料
出生日期2002年5月6日
年龄24 岁
身高185 cm
惯用脚左脚
位置前腰
国籍英格兰
国家队英格兰 · 14场2球
身价走势
当前身价
€1亿
生涯最高
€1.3亿
2021-03-182026-06-03
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 曼彻斯特城 | 切爾西 | €1800万 | €4700万 |
| 21/22 | Man City U23 | 曼彻斯特城 | €50万 | — |
| 20/21 | Man City U18 | Man City U23 | — | — |
| 18/19 | Man City Youth | Man City U18 | — | — |
荣誉
🏆英超冠军×4
🏆U21 Premier League联赛冠军×2
🏆欧会杯冠军
🏆英格兰足总杯冠军
🏆English FA Youth杯赛冠军
🏆英格兰联赛杯冠军
🏆English Youth League winner (U18)
🏆European Under-21 champion
🏆世俱杯冠军
🏆欧冠冠军
🏆欧洲超级杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 7天 | 1 |
| 25/26 | 磕碰 | 7天 | 2 |
| 25/26 | 大腿问题 | 8天 | 2 |
| 25/26 | Broken toe | 10天 | 2 |
| 25/26 | 腹股沟伤 | 60天 | 15 |
| 25/26 | 腹股沟问题 | 22天 | 4 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 20天 | 3 |
| 24/25 | 肌肉疲劳 | 6天 | 1 |
| 23/24 | cold | 4天 | 1 |
| 21/22 | 足部伤 | 94天 | 18 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore