
瑞士
Switzerland · SUI
总身价
€3.33亿
FIFA 排名
#17
Elo 评分
1927
阵容
40 人
阵容(按身价)40 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JJohan Manzambi | 中场 | €5000万 | |
| 2 | 格雷戈·科贝尔 | 门将 | €4000万 | |
| 3 | 丹·恩多耶 | 右边锋 | €3200万 | |
| 4 | 阿东·贾沙里 | 后腰 | €2500万 | |
| 5 | 丹尼斯·扎卡里亚 | 后腰 | €2500万 | |
| 6 | 阿阿尔比安·哈达瑞 | 中后卫 | €2500万 | |
| 7 | 曼努尔·阿坎杰 | 中后卫 | €1700万 | |
| 8 | ZZachary Athekame | 右后卫 | €1500万 | |
| 9 | 恩姆博洛 | 中锋 | €1500万 | |
| 10 | 鲁鲁文·巴尔加斯 | 左边锋 | €1200万 | |
| 11 | 法比安·里德 | 前腰 | €1200万 | |
| 12 | LLuca Jaquez | 中后卫 | €1000万 | |
| 13 | Alvyn Sanches | 前腰 | €1000万 | |
| 14 | 奥雷尔·阿门达 | 中后卫 | €1000万 | |
| 15 | 西門·索姆 | 中场 | €800万 | |
| 16 | 格蘭尼特·扎卡 | 后腰 | €800万 | |
| 17 | 尼科·埃尔韦迪 | 中后卫 | €800万 | |
| 18 | 吉布里尔·索乌 | 中场 | €750万 | |
| 19 | 泽泽基·阿姆杜尼 | 中锋 | €700万 | |
| 20 | MMarvin Keller | 门将 | €600万 | |
| 21 | 切切德里奇·泽西格 | 中后卫 | €500万 | |
| 22 | 米罗·穆海姆 | 左后卫 | €500万 | |
| 23 | 米米歇尔·艾比舍尔 | 中场 | €400万 | |
| 24 | 文森特·謝羅 | 中场 | €350万 | |
| 25 | 乔乔尔·阿尔玛达·蒙特罗 | 左前卫 | €350万 | |
| 26 | 雷莫·弗罗伊勒 | 中场 | €300万 | |
| 27 | 乌利塞斯·加西亚 | 左后卫 | €300万 | |
| 28 | 伊翁·姆沃戈 | 门将 | €250万 | |
| 29 | 贝西尔·奥梅拉吉奇 | 中后卫 | €250万 | |
| 30 | Adrian Bajrami | 中后卫 | €250万 | |
| 31 | 埃雷·库马特 | 中后卫 | €250万 | |
| 32 | Isaac Schmidt | 左后卫 | €220万 | |
| 33 | 安安迪·薛基利 | 中锋 | €200万 | |
| 34 | 克里斯蒂安·法斯納赫特 | 前腰 | €200万 | |
| 35 | PPascal Loretz | 门将 | €200万 | |
| 36 | 塞德里克·伊滕 | 中锋 | €180万 | |
| 37 | LLucas Blondel | 右后卫 | €150万 | |
| 38 | Stefan Gartenmann | 中后卫 | €150万 | |
| 39 | 里卡多·罗德里格斯 | 左后卫 | €140万 | |
| 40 | 西尔万·威德默 | 右后卫 | €80万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算


























