
15
吉布里尔·索乌
中场
瑞士·塞維利亞
当前身价
€750万
球员资料
出生日期1997年2月6日
年龄29 岁
身高183 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍瑞士
国家队瑞士 · 51场0球
身价走势
当前身价
€750万
生涯最高
€2200万
2014-09-122026-06-05
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 法兰克福 | 塞維利亞 | €2200万 | €1000万 |
| 19/20 | 伯尔尼年轻人体育 | 法兰克福 | €900万 | €1400万 |
| 17/18 | Mönchengladbach | 伯尔尼年轻人体育 | €100万 | €200万 |
| 16/17 | M'gladbach II | Mönchengladbach | €100万 | — |
| 15/16 | FC Zürich U21 | M'gladbach II | €125万 | €150万 |
| 14/15 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | — | — |
| 13/14 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | — | — |
荣誉
🏆瑞士联赛冠军×2
🏆欧联杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 25天 | 4 |
| 24/25 | Achilles tendon问题 | 5天 | 1 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 25天 | 3 |
| 24/25 | 髋部伤 | 18天 | 3 |
| 24/25 | 大腿问题 | 5天 | 1 |
| 23/24 | Broken toe | 82天 | 14 |
| 23/24 | Achilles tendon问题 | 5天 | 1 |
| 22/23 | 肌肉问题 | 3天 | 1 |
| 21/22 | 膝盖问题 | 11天 | 2 |
| 21/22 | Quarantine | 5天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore