
澳大利亚
Australia · AUS
总身价
€7760万
FIFA 排名
#25
Elo 评分
1909
阵容
52 人
阵容(按身价)52 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山德罗·查蒂 | 中后卫 | €1200万 | |
| 2 | 左后卫 | €1200万 | ||
| 3 | Mohamed Touré | 中锋 | €800万 | |
| 4 | 内斯托里·伊兰昆达 | 右边锋 | €800万 | |
| 5 | AAdrian Segečić | 右边锋 | €450万 | |
| 6 | 萊利·麥克格里 | 中场 | €350万 | |
| 7 | 帕特里克·亚兹贝克 | 中场 | €350万 | |
| 8 | 埃登·奧尼爾 | 后腰 | €300万 | |
| 9 | 卡梅隆·德夫林 | 中场 | €200万 | |
| 10 | Kai Trewin | 后腰 | €180万 | |
| 11 | 马修·瑞安 | 门将 | €180万 | |
| 12 | 塞繆爾·席爾維拉 | 左边锋 | €150万 | |
| 13 | 凯·罗莱斯 | 中后卫 | €150万 | |
| 14 | 康纳·梅特卡夫 | 中场 | €150万 | |
| 15 | 卡梅隆·布格斯 | 中后卫 | €150万 | |
| 16 | HHayden Matthews | 中后卫 | €130万 | |
| 17 | 乔·高奇 | 门将 | €120万 | |
| 18 | PPaul Okon-Engstler | 后腰 | €120万 | |
| 19 | LLewis Miller | 右后卫 | €120万 | |
| 20 | Patrick Beach | 门将 | €100万 | |
| 21 | 杰克遜·歐文 | 中场 | €100万 | |
| 22 | 马马克斯·巴拉尔 | 后腰 | €90万 | |
| 23 | 湯·高化 | 门将 | €80万 | |
| 24 | 奇治·葛雲 | 左边锋 | €70万 | |
| 25 | 尼尚·维鲁皮莱 | 左边锋 | €65万 | |
| 26 | 诺诺亚·博蒂奇 | 中锋 | €60万 | |
| 27 | 弗兰·卡拉契奇 | 右后卫 | €60万 | |
| 28 | 班頓·波里路 | 中锋 | €60万 | |
| 29 | Nick D'Agostino | 中锋 | €60万 | |
| 30 | 尼古拉斯·米兰诺维奇 | 右边锋 | €60万 | |
| 31 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 中场 | €60万 | |
| 32 | JJacob Italiano | 右后卫 | €60万 | |
| 33 | Ryan Teague | 后腰 | €60万 | |
| 34 | AAnthony Kalik | 前腰 | €50万 | |
| 35 | 馬馬可·提利奧 | 右边锋 | €50万 | |
| 36 | 保罗·伊佐 | 门将 | €50万 | |
| 37 | 米洛什·德格内克 | 中后卫 | €45万 | |
| 38 | 安東尼·卡沙利斯 | 前腰 | €45万 | |
| 39 | Al Hassan Touré | 左边锋 | €45万 | |
| 40 | KKasey Bos | 左后卫 | €45万 | |
| 41 | 亞當·塔加特 | 中锋 | €45万 | |
| 42 | 哥林·艾達 | 左后卫 | €40万 | |
| 43 | Alex Grant | 中后卫 | €40万 | |
| 44 | 丹尼爾·阿爾扎尼 | 右边锋 | €40万 | |
| 45 | 贾森·杰里亚 | 右后卫 | €35万 | |
| 46 | Kusini Yengi | 中锋 | €35万 | |
| 47 | 馬丁·博伊爾 | 中锋 | €30万 | |
| 48 | 阿齐兹·比伊奇 | 左后卫 | €25万 | |
| 49 | 米切尔·杜克 | 中锋 | €25万 | |
| 50 | JJack Iredale | 中后卫 | €25万 | |
| 51 | 傑森·戴維森 | 左后卫 | €15万 | |
| 52 | JJames Overy | 右后卫 | €10万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算






































