J
4
Jacob Italiano
右后卫
澳大利亚·格拉茨AK
当前身价
€60万
球员资料
出生日期2001年7月30日
年龄24 岁
身高177 cm
惯用脚双脚
位置右后卫
国籍澳大利亚
国家队澳大利亚 · 4场0球
身价走势
当前身价
€60万
生涯最高
€75万
2018-02-222026-05-26
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | M'gladbach II | 格拉茨AK | €13万 | 自由转会 |
| 18/19 | 珀斯光荣 | M'gladbach II | €75万 | 租借结束 |
| 17/18 | M'gladbach II | 珀斯光荣 | — | 租借 |
| 17/18 | 珀斯光荣 | M'gladbach II | — | — |
| 17/18 | Perth Glory U21 | 珀斯光荣 | — | — |
| 17/18 | FFA C. of Excel | Perth Glory U21 | — | 自由转会 |
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 伤病(类型不明) | 5天 | 1 |
| 25/26 | 伤病(类型不明) | 7天 | 1 |
| 25/26 | 小腿伤 | 62天 | 8 |
| 24/25 | 患病 | 4天 | 1 |
| 23/24 | Laceration | 8天 | 1 |
| 23/24 | 肌肉问题 | 30天 | 4 |
| 22/23 | Mononucleation | 29天 | 4 |
| 22/23 | 腿筋拉伤 | 49天 | 5 |
| 21/22 | Torn muscle bundle | 80天 | 12 |
| 20/21 | 肌肉伤 | 39天 | 5 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore