
22
杰克遜·歐文
中场
澳大利亚·聖保利
当前身价
€100万
球员资料
出生日期1993年3月7日
年龄33 岁
身高189 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍澳大利亚
国家队澳大利亚 · 81场14球
身价走势
当前身价
€100万
生涯最高
€350万
2013-10-082026-05-27
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 希伯尼安 | 聖保利 | €200万 | 自由转会 |
| 20/21 | Without Club | 希伯尼安 | €250万 | — |
| 20/21 | 赫尔城 | Without Club | €280万 | — |
| 17/18 | 伯顿阿尔比恩 | 赫尔城 | €100万 | €215万 |
| 16/17 | Ross County | 伯顿阿尔比恩 | €33万 | €36万 |
| 15/16 | 凯尔特人 | Ross County | €18万 | — |
| 14/15 | Ross County | 凯尔特人 | €18万 | 租借结束 |
| 14/15 | 凯尔特人 | Ross County | €15万 | 租借 |
| 13/14 | 基马诺克 | 凯尔特人 | €15万 | 租借结束 |
| 13/14 | 凯尔特人 | 基马诺克 | — | 租借 |
| 13/14 | Celtic U20 | 凯尔特人 | — | — |
| 09/10 | Frankston Pines | Celtic U20 | — | — |
荣誉
🏆German second tier联赛冠军
🏆苏格兰联赛冠军
🏆Scottish league杯赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 轮休 | 9天 | 1 |
| 25/26 | 足部伤 | 9天 | 2 |
| 25/26 | 肌肉问题 | 31天 | 5 |
| 24/25 | Foot surgery | 135天 | 10 |
| 24/25 | 足部伤 | 16天 | 2 |
| 23/24 | 患病 | 6天 | 1 |
| 23/24 | 体能/状态 | 6天 | 1 |
| 23/24 | Outer ligament撕裂 | 19天 | 2 |
| 22/23 | 体能/状态 | 56天 | 1 |
| 21/22 | 体能/状态 | 7天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore