球员名录
188 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | GGhanam Mohamed | 后腰 | €70万 | |
| 142 | 吉吉列尔梅·多斯桑托斯·托雷斯 | 后腰 | €70万 | |
| 143 | ZZakaria Draoui | 后腰 | €65万 | |
| 144 | 莱恩·托马斯 | 后腰 | €65万 | |
| 145 | 穆穆赫塔尔·阿里 | 后腰 | €65万 | |
| 146 | Nizar Al-Rashdan | 后腰 | €60万 | |
| 147 | Min-woo Seo | 后腰 | €60万 | |
| 148 | Ryan Teague | 后腰 | €60万 | |
| 149 | 亚历克斯·鲁费尔 | 后腰 | €60万 | |
| 150 | 卡卡洛斯·哈维 | 后腰 | €60万 | |
| 151 | 稻稻垣祥 | 后腰 | €55万 | |
| 152 | MMessala Merbah | 后腰 | €50万 | |
| 153 | ZZaid Ismail | 后腰 | €50万 | |
| 154 | 伊德里萨·盖伊 | 后腰 | €50万 | |
| 155 | 阿阿卜杜拉·阿布杜拉耶夫 | 后腰 | €50万 | |
| 156 | Abdurauf Buriev | 后腰 | €50万 | |
| 157 | 耶森·加巴 | 后腰 | €50万 | |
| 158 | MMohamed Al-Mannai | 后腰 | €50万 | |
| 159 | 鲁兹贝赫·切什米 | 后腰 | €45万 | |
| 160 | 阿里·哈桑 | 后腰 | €45万 |









