
5
伊德里萨·盖伊
后腰
塞内加尔·埃弗顿
当前身价
€50万
球员资料
出生日期1989年9月26日
年龄36 岁
身高174 cm
惯用脚右脚
位置后腰
国籍塞内加尔
国家队塞内加尔 · 130场7球
身价走势
当前身价
€50万
生涯最高
€3000万
2010-07-162026-06-03
赛季表现FIFA World Cup · World Cup 2022
出场
3
进球
0
助攻
0
评分
7.00
出场时间
270
关键传球
1
xG
0.33
xA
0.16
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 巴黎圣日耳曼 | 埃弗顿 | €1200万 | €400万 |
| 19/20 | 埃弗顿 | 巴黎圣日耳曼 | €2500万 | €3000万 |
| 16/17 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | €900万 | €850万 |
| 15/16 | 里尔 | 阿斯顿维拉 | €750万 | €900万 |
| 10/11 | LOSC Lille B | 里尔 | — | — |
| 08/09 | 薩利勇士 | LOSC Lille B | — | 自由转会 |
荣誉
🏆法国联赛冠军×3
🏆法国杯赛冠军×3
🏆非洲杯冠军
🏆French league杯赛冠军
🏆法国超级杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 21/22 | 新冠 | 4天 | 1 |
| 21/22 | 新冠 | 16天 | 3 |
| 20/21 | 腿筋拉伤 | 6天 | 1 |
| 20/21 | 脚踝伤 | 13天 | 1 |
| 19/20 | 腿筋拉伤 | 24天 | 4 |
| 19/20 | 腹股沟伤 | 18天 | 3 |
| 19/20 | 轮休 | 3天 | 1 |
| 18/19 | 腹股沟拉伤 | 10天 | 2 |
| 18/19 | 腹股沟拉伤 | 14天 | 2 |
| 18/19 | 脚踝伤 | 6天 | 1 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore