球员名录
248 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 蒂蒂莫西·蒂尔曼 | 中场 | €300万 | |
| 142 | 莫滕·托斯比 | 中场 | €280万 | |
| 143 | Armin Gigovic | 中场 | €250万 | |
| 144 | 亞歷克斯·克爾 | 中场 | €250万 | |
| 145 | Michal Beran | 中场 | €250万 | |
| 146 | 帕斯卡尔·格罗斯 | 中场 | €250万 | |
| 147 | 安東·薩勒圖森 | 中场 | €250万 | |
| 148 | 盧卡·德拉托雷 | 中场 | €250万 | |
| 149 | AAkram Bouras | 中场 | €200万 | |
| 150 | 丹丹尼斯·胡塞因巴西奇 | 中场 | €200万 | |
| 151 | DDarwin Guagua | 中场 | €200万 | |
| 152 | AAbu Francis | 中场 | €200万 | |
| 153 | 川边骏 | 中场 | €200万 | |
| 154 | 帕帕特·西塞 | 中场 | €200万 | |
| 155 | TThalente Mbatha | 中场 | €200万 | |
| 156 | 白昇浩 | 中场 | €200万 | |
| 157 | 阿齐兹·加尼耶夫 | 中场 | €200万 | |
| 158 | 卡梅隆·德夫林 | 中场 | €200万 | |
| 159 | Deroy Duarte | 中场 | €180万 | |
| 160 | JJayden Adams | 中场 | €180万 |











