
13
帕斯卡尔·格罗斯
中场
德国·布赖顿
当前身价
€250万
球员资料
出生日期1991年6月15日
年龄34 岁
身高181 cm
惯用脚右脚
位置中场
国籍德国
国家队德国 · 18场1球
身价走势
当前身价
€250万
生涯最高
€1200万
2009-08-062026-06-03
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 多特蒙德 | 布赖顿 | €350万 | €200万 |
| 24/25 | 布赖顿 | 多特蒙德 | €800万 | €700万 |
| 17/18 | FC Ingolstadt | 布赖顿 | €400万 | €300万 |
| 12/13 | 卡尔斯鲁厄体育 | FC Ingolstadt | €60万 | 自由转会 |
| 10/11 | Hoffenheim II | 卡尔斯鲁厄体育 | €18万 | 自由转会 |
| 10/11 | Hoffenheim U19 | Hoffenheim II | €20万 | — |
| 08/09 | Hoffenheim U17 | Hoffenheim U19 | — | — |
| 07/08 | Neckarau U17 | Hoffenheim U17 | — | 自由转会 |
| 06/07 | Neckarau Yth. | Neckarau U17 | — | — |
荣誉
🏆German second tier联赛冠军
🏆German Under-17 Bundesliga champion
🏆German Under-19 cup冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Inner ligament伤 | 13天 | 1 |
| 21/22 | 新冠 | 12天 | 1 |
| 18/19 | 腿筋拉伤 | 50天 | 7 |
| 18/19 | 脚踝伤 | 83天 | 8 |
| 15/16 | cold | 3天 | — |
| 14/15 | muscle stiffness | 6天 | — |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore